شهریه های پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه
شهریه دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشدودکتری پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه
شهریه دانشجویان دکتری پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه | |||||
شهریه ثابت | شهریه متغیر هر واحد نظری | شهریه متغیر کل پایان نامه | دوره ورود | رشته | جمع کل |
29.000.000 | 4.500.000 | 47.000.000 | ورودی های 91 | علوم پایه و سایر | 360.000.000 |
25.000.000 | 4.000.000 | 38.000.000 | ورودی های 91 | علوم انسانی | 310.000.000 |
35.000.000 | 5.000.000 | 50.000.000 | ورودی های 92 | علوم پایه و سایر | 420.000.000 |
30.000.000 | 5.000.000 | 40.000.000 | ورودی های 92 | علوم انسانی | 370.000.000 |
37.000.000 | 5.500.000 | 49.000.000 | ورودی های 93 | علوم انسانی | 444.000.000 |
45.000.000 | 5.000.000 | 54.000.000 | ورودی های 93 | علوم پایه و سایر | 504.000.000 |
40.700.000 | 6.050.000 | 53.900.000 | ورودی های 94 | علوم انسانی | 488.400.000 |
49.500.000 | 5.500.000 | 59.400.000 | ورودی های 94 | علوم پایه و سایر | 554.400.000 |
54.450.000 | 6.050.000 | 65.340.000 | ورودی های 96و95 | علوم پایه و سایر | 609.840.000 |
44.770.000 | 6.655.000 | 59.290.000 | ورودی های 95و96 | علوم انسانی | 537.240.000 |
59,895,000 | 6,655,000 | 71,874,000 | ورودی های 97 | علوم پایه و سایر | 670,824,000 |
49,247,000 | 7,320,500 | 65,219,000 | ورودی های 97 | علوم انسانی | 590,964,000 |
شهریه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی مهر و بهمن97 ,96و95و94و93 پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه | |||||||
نام گروه آموزشی | شهریه ثابت | شهریه متغیر به ازای | شهریه پایان نامه به ازای هر واحد | واحد جبرانی | حداکثر مهلت مجاز تحصیل بر حسب ترم | ||
هر واحد نظری | هر واحد عملی | نظری | عملی | ||||
علوم انسانی | 20.900.000 | 2.145.000 | 2.420.000 | 3.850.000 | 1.045.000 | 2.090.000 | 4 |
سایر گروههای آموزشی | 20.900.000 | 2.255.000 | 2.420.000 | 4.400.000 | 1.100.000 | 2.200.000 | 4 |
نظر شما :